全优化设计使DBNL3冷却塔的配水及空气流场非常均匀,整体性能达到最佳。
品质卓越
选用优质专利淋水填料,冷却塔专用全封闭电机,三溅式喷头布水,大弦长机翼形冷却塔专用风机及优化设计的皮带传动系统。壳体采用FRP复合材料,色彩鲜明,表面光洁、抗老化,使冷却塔历久弥新。
环保节能
采用收水器将漂水损失控制在万分之一以下,防止了漂水污染;采用宽叶片、低转速风机,有效减小出风口动压损失,节能环保。
超低噪声
减速机采用进口轴承,风机宽叶片低转速,使风机噪声得到有效控制,布水喷头、设计独特的消声垫将淋水噪声降到最低。
体积小、重量轻
冷却塔经专业优化设计,最大限度的减小占地面积。塔体结构采用热镀锌钢架和FRP复合材料,极大的减小了塔体重量。
有超低噪型可供选用。
低噪声冷却塔,不包括进风口屏蔽和出风口屏蔽。
DBNL3普通型冷却塔性能参数表
DBNL3 T=28℃冷却水量 T=28℃冷却水量 主要尺寸 风量 风机直径 电机功率 重量 进水压力104Pa 噪声 直径
T=5℃ T=8℃ T=5℃ T=8℃ 总高度 最大直径 自重 动转量 D 10m 16m Dm
-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.75 206 484 1.96 54.0 40.3 36.6 1.5
-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 230 514 2.00 54.0 41.1 37.5 1.5
-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 406 956 2.21 55.0 43.5 39.9 1.8
-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 478 1118 2.6 55.0 43.5 39.9 1.8
-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 596 1480 2.65 55.0 44.7 41.1 2.1
-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 642 1592 2.90 56.0 45.7 42.0 2.1
-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 790 2064 2.78 56.0 47.0 43.0 2.5
-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3.0 973 3064 2.68 57.0 50.0 46.0 3.0
-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4.0 1063 3290 3.15 58.0 50.7 47.4 3.0
-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4.0 1695 4125 2.90 58.5 52.0 48.6 3.6
-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53.0 49.6 3.6
-200 200 153 231 180 3835 4342 112000 2800 5.5 2132 5592 3.01 59.5 53.0 49.6 3.6
-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 2344 6365 3.26 61.0 55.6 52.3 4.2
-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 3558 9229 3.50 6100 56.8 53.5 5.0
-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11.0 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54.0 5.0
-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11.0 4300 12086 3.60 62.0 58.8 55.7 5.9
-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11.0 4646 13464 3.85 62.0 58.8 55.7 5.9
-500 500 375 576 427 5219 6764 280000 4200 15.0 5768 16258 3.70 62.0 60.0 56.9 6.6
-600 600 454 680 516 5719 6764 302200 4200 18.5 6570 18360 4.20 63.0 61.0 57.4 6.6
-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 6915 23154 3.95 63.0 61.4 58.4 7.6
-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22.0 7983 25962 4.45 63.0 61.4 58.4 7.6
-900 900 685 1036 790 6040 8836 505200 6000 22.0 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30.3 10560 36420 4.75 64.0 63.1 60.2 8.6
* 本表中所列出的设计湿球温度t =28℃和t=27℃时的冷却水量,其工况如下:当水温降△t=5℃时,其进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃;当水降温△t=8℃时,其t1=40℃、t2=32℃,其它参数的冷却水量请查热力性能曲线表。
* 进水压力指接管点处水压。1kgf/cm2=9.8 × 104pa,因此,本系列水压在0.2-0.49kgf/cm2之间。
* 噪声为标准点D测定值,即距塔壁直径远,距基础1.5米高。 |